대학명 | 시행유무 (시행일자) |
내용 설명 | 단협 또는 노사협의회 근거조항 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건국대학교 노동조합 | 2010년 4월~ | 단체 재해보험으로 학교 65,000원, 본인 35,000원 가입 | 단협 제51조 | ||||
경일대학교 노동조합 | 보장성 : 20,000(월) / 저축성 : 60,000(월) | 단체협약 | |||||
경주대학교 노동조합 | 보장성 : 1년단위 갱신(정규 교직원_무기계약직, 감독코치 포함) | ||||||
대구사이버대학교 노동조합 | 상해사망,후유장해 1억원 질병사망,후유장해 3천만원암,허열성심장질환등 1천만원입원치료비 1천만원 | ||||||
동국대 – WISE | 보장성 상해보험 가입 – 종합입원의료비(2천만원), 통원상해의료비, 암진단(2천만원), 뇌졸중/급성심근경색증(각1천 만원), 사망보험/후유장애(상해사망 1억원) | 단협 제48조 | |||||
상지대학교 노동조합 | 교직원 단체보험 | 단협 제46조 | |||||
서울디지털대학교 노동조합 | 1999년 9월 | 보장성 : 20,000원 / 저축성 : 45,000원 | 단체협약 제47조 | ||||
서라벌대학교 노동조합 | 단체보장성 보험 | 산재,질병 관련 | |||||
신안산대학교 노동조합 | 보장성 보험 | 단협 제60조 | |||||
연세대학교 노동조합 – 신촌 | 보장성 보험 | 단협 제60조 | |||||
연세대학교 노동조합 – 미래 | 2004년 ~ | 보장성보험: 최고1억 5천만원 | |||||
울산과학대학교 노동조합 | 단체보장보험급여(재해, 성인병, 암급여 및 재해입원, 암진단 보장특약)에 가입 | 단협 제37조 (후생복지) | |||||
2002.8.27 | 총 보험료: 50,000원․ 보장성: 16,103원(1년 갱신)․ 저축성: 33,897원(10년 만기) | 단협 제63조 | 삼성생명 계약 | ||||
1998년 8월, 2001년 8월, 2009년 8월 |
|
개인 선택 |
대학명 | 시행유무 (시행일자) |
내용 설명 | 단협 또는 노사협의회 근거조항 |
비고 |
---|---|---|---|---|
건국대학교 노동조합 | 有 | 대학은 조합원의 건강을 위하여 35세 이상인 자에게는 ‘암’ 검진(위암, 간암, 대장암)이외에 폐암, 혈액종합검진을 추가 하고 그 비용을 대학에서 전액 부담한다.(40세 이상인자는 대장내시경 추가) | 단체협약 제51조 ②항 | 2년에 1회 |