대학명 | 시행유무 (시행일자) |
내용 설명 | 단협 또는 노사협의회 근거조항 |
비고 |
---|---|---|---|---|
건국대학교 노동조합 | 無 | |||
경일대학교 노동조합 | 無 | |||
경주대학교 노동조합 | 無 | |||
대구사이버대학교 노동조합 | 無 | |||
동국대 – WISE | 無 | 계약직의 경우 연봉제 | ||
상지대학교 노동조합 | 有 | 성과보수제-사무직대상(기능,학사운영직제외)전년도성과보수 등급(성과평가 결과 및 역량평가)에 따른 차등인상율 적용 | 단협 제59조의1 | 취업규칙 |
서울디지털대학교 노동조합 | 無 | |||
서라벌대학교 노동조합 | 無 | |||
신안산대학교 노동조합 | 有 | 1999년 입사자부터 실시(호봉제와 동일적용) | ||
연세대학교 노동조합 – 신촌 | 有 | 1999년 입사자부터 실시(호봉제와 동일적용) | ||
연세대학교 노동조합 – 미래 | 無 | |||
울산과학대학교 노동조합 | 無 | |||
無 | ||||
無 |
대학별DB_주요제도_노동조합운영전국공공연대노동조합연맹2025-04-21T14:19:17+00:00